-

Авторынок в августе: падение второй месяц подряд

' style='width: 200px; margin-bottom:10px; border: 1px solid #000000;' alt='Авторынок в августе: падение второй месяц подряд'>

Комментарии новости

Здесь пока никто не писал - чтобы написать надо Зарегистрироваться

Самые востребованные модели новых автомобилей в РФ в августе 2021 года​:

Модель Август
2021 2020 Разница
1 Lada Vesta 6862 8522 -1640
2 Kia Rio 6195 7664 -1469
3 Hyundai Creta 5502 7632 -2130
4 Lada Granta 5007 10550 -5543
5 Hyundai Solaris 4449 4943 -494
6 Renault Duster 3592 3101 +491
7 Lada Niva 3438 3889 -451
8 Kia K5 3048 0 +3048
9 Volkswagen Polo 2747 7426 -4679
10 Volkswagen Tiguan 2350 3334 -984
11 Skoda Rapid II 2326 4473 -2147
12 Kia Sportage 1967 2898 -931
13 Toyota Camry 1950 2696 -746
14 Toyota RAV4 1888 2534 -646
15 Lada Largus 1887 2831 -944
16 Renault Logan 1730 2737 -1007
17 Renault Arkana 1696 1401 +295
18 Hyundai Tucson 1584 2371 -787
19 Kia Sorento 1559 1792 -233
20 Renault Kaptur 1547 1785 -238
21 Toyota Land Cruiser Prado 1392 697 +695
22 Kia Seltos 1358 1783 -425
23 Mazda CX-5 1314 1780 -466
24 Lada XRAY 1268 1445 -177
25 Geely Atlas 1266 785 +481

Продажи новых автомобилей в августе 2021 года по маркам:

Марка Август
2021 2020 Разница
1 Lada  19 428 28 621 -32%
2 Kia  17 277 19 818 -13%
3  Hyundai 14 106 17 462 -19%
4 Renault  9699 10 906 -11%
5 Toyota 6848 7132 -4%
6 Volkswagen 6754 11 400 -41%
7 Skoda 5497 +9001 -39%
8 ГАЗ ком. авт. 5161 3856 +34%
9 Chery 2956 1124 +163%
10 Nissan 2770 3852 -28%
11 УАЗ 2720 2910 -7%
12 Haval 2373 1730 +37%
13 Geely 2165 1726 +25%
14 Lexus 1957 1929 +1%
15 Ford ком. авт. 1914 1112 +72%
16 Mazda 1913 2098 -9%
17 Audi 1651 1248 +32%
18 Mitsubishi 1598 2624 -39%
19 Volvo 986 822 +20%
20 Suzuki 918 773 +19%
21 Peugeot 675 437 +54%
22 Subaru 433 604 -28%
23 Land Rover 428 394 +9%
24 Genesis 418 108 +287%
25 Porsche 359 780 -54%
26 Changan 347 901 -61%
27 FAW 347 406 -15%
28 Citroen 341 306 +11%
29 Cadillac 315 140 +125%
30 Cheryexeed 304
31 VW ком. авт. 292 442 -34%
32 Opel 193 89 +117%
33 Jeep 153 244 -37%
34 FIAT 113 126 -10%
35 Honda 110 150 -27%
36 Infiniti 107 210 -49%
37 Isuzu 104 76 +37%
38 DFM 103 85 +21%
39 GAC 72
40 Jaguar 72 -8%
41 Chevrolet 69 40 +73%
42 Lifan 54 124 -56%
43 Iveco 20 29 -31%
44 Brilliance 7 30 -77%
45 Zotye 2 24 -92%
46 Foton 1 8 -88%
47 Ford  0 2
48 Chrysler 6
49 Hyundai ком. авт. 16
50 Niva (бывш. Chevy, но без лого Lada) 215
51 Datsun 1303
  ИТОГО 114 130 137 517 -17,0%