Выпуск автомобилей, автобусов, двигателей и кузовов в январе-феврале 2021 года
| Категория | Январь-февраль 2021, шт. | Динамика к январю-февралю 2020 |
|---|---|---|
| Легковые автомобили | 219 000 | +3,3% |
| Грузовые автомобили | 20 900 | +49,1% |
| Автобусы полной массой более 5 тонн | 1500 | -14,1% |
| Автобусы полной массой до 5 тонн | 1600 | -29,8% |
| ДВС для автомобилей | 43 400 | +3,7% |
| Кузова для автомобилей | 4500 | +36,9%
Источник: https:
|

' style='width: 200px; margin-bottom:10px; border: 1px solid #000000;' alt='В России подросло производство автомобилей'>